Ключевое условие "Учитель. Школьная команда"
| Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | ||
| № | Показатель оценивания | Значение показания |
| 81 | Использование единых подходов к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты) | В организации используются единые подходы к штатному расписанию |
| 82 | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования (разработан школьный локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования, соблюдаются требования локального акта) | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования Положение о системе нематериального стимулирования |
| 83 | Развитие системы наставничества (положение о наставничестве, дорожная карта о его реализации, приказы)(критический показатель) | Да. ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА ПОЛОЖЕНИЕ о Программе наставничества |
| 84 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов учителей(критический показатель) | Да. Положение о методических объединениях учителей |
| 85 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов классных руководителей(критический показатель) | Да.Положение о методическом объединении классных руководителей |
| 86 | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | Не менее 60% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций. Диагностика профессиональных компетенций, ГАУ СО «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» г. Екатеринбург (2021г.) |
| 87 | Доля учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты | 1 учитель (Кашкаров И.В.) |
| 88 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года)(критический показатель) | Не менее 80% педагогических работников. Реестр курсов повышения квалификации учителей МАОУ СОШ № !57 |
| 89 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | Не менее 60% педагогических работников. Реестр курсов повышения квалификации учителей МАОУ СОШ № !57 |
| 90 | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) | Не менее 50% педагогических работников. Реестр курсов повышения квалификации учителей МАОУ СОШ № !57 |
| 91 | Повышение квалификации штатных педагогов-психологов по программам, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | 100% штатных педагогов-психологов Реестр курсов повышения квалификации учителей МАОУ СОШ № !57 |
| 92 | Повышение квалификации управленческой команды по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования (за три последних года) | 100% управленческой команды. Реестр курсов повышения квалификации учителей МАОУ СОШ № !57 |
| 93 | Обеспечение условий для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленных на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) | нет |
| 94 | Участие педагогов в конкурсном движении | Участие на муниципальном уровне. Фестиваль
творческих возможностей педагогов «Большая перемена – 2024» (победитель) |
| 95 | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов на региональном уровне. Фестиваль творческих возможностей педагогов «Большая перемена – 2024» (победитель) |